PC28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 99018大双 |
| 3476228 | 63211小单 |
| 3476227 | 96419大单 |
| 3476226 | 4105小单 |
| 3476225 | 65819大单 |
| 3476224 | 19919大单 |
| 3476223 | 37414大双 |
| 3476222 | 29011小单 |
| 3476221 | 82313小单 |
| 3476220 | 97925大单 |
| 3476219 | 54110小双 |
| 3476218 | 17513小单 |
| 3476217 | 86620大双 |
| 3476216 | 80715大单 |
| 3476215 | 87520大双 |
| 3476214 | 50510小双 |
| 3476213 | 45918大双 |
| 3476212 | 63716大双 |
| 3476211 | 27312小双 |
| 3476210 | 5128小双 |
| 3476209 | 51713小单 |
| 3476208 | 98926大双 |
| 3476207 | 99018大双 |
| 3476206 | 46010小双 |
| 3476205 | 31711小单 |
| 3476204 | 30710小双 |
| 3476203 | 36716大双 |
| 3476202 | 78520大双 |
| 3476201 | 46414大双 |
| 3476200 | 1506小双 |
| 3476199 | 25714大双 |
| 3476198 | 2259小单 |
| 3476197 | 28010小双 |
| 3476196 | 17210小双 |
| 3476195 | 52613小单 |
| 3476194 | 2529小单 |
| 3476193 | 48416大双 |
| 3476192 | 82414大双 |
| 3476191 | 99220大双 |
| 3476190 | 03710小双 |
| 3476189 | 97824大双 |
| 3476188 | 0000小双 |
| 3476187 | 45110小双 |
| 3476186 | 0819小单 |
| 3476185 | 27413小单 |
| 3476184 | 83314大双 |
| 3476183 | 41510小双 |
| 3476182 | 92819大单 |
| 3476181 | 86923大单 |
| 3476180 | 0246小双 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。