加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 71311小单 |
| 1854930 | 78116大双 |
| 1854929 | 62311小单 |
| 1854928 | 1214小双 |
| 1854927 | 64313小单 |
| 1854926 | 76013小单 |
| 1854925 | 36211小单 |
| 1854924 | 26210小双 |
| 1854923 | 1719小单 |
| 1854922 | 79016大双 |
| 1854921 | 09514大双 |
| 1854920 | 96823大单 |
| 1854919 | 4116小双 |
| 1854918 | 93517大单 |
| 1854917 | 62816大双 |
| 1854916 | 0134小双 |
| 1854915 | 09817大单 |
| 1854914 | 49518大双 |
| 1854913 | 91111小单 |
| 1854912 | 24511小单 |
| 1854911 | 79117大单 |
| 1854910 | 08513小单 |
| 1854909 | 88925大单 |
| 1854908 | 75921大单 |
| 1854907 | 60915大单 |
| 1854906 | 5005小单 |
| 1854905 | 56516大双 |
| 1854904 | 37616大双 |
| 1854903 | 38213小单 |
| 1854902 | 07714大双 |
| 1854901 | 38819大单 |
| 1854900 | 3339小单 |
| 1854899 | 78015大单 |
| 1854898 | 54110小双 |
| 1854897 | 95721大单 |
| 1854896 | 81615大单 |
| 1854895 | 6039小单 |
| 1854894 | 42410小双 |
| 1854893 | 98320大双 |
| 1854892 | 98118大双 |
| 1854891 | 0134小双 |
| 1854890 | 53614大双 |
| 1854889 | 25411小单 |
| 1854888 | 72110小双 |
| 1854887 | 76114大双 |
| 1854886 | 39416大双 |
| 1854885 | 0101小单 |
| 1854884 | 0000小双 |
| 1854883 | 2057小单 |
| 1854882 | 17412小双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。